Suchergebnisse
62 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
62 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
354,00 EUR
(exkl. MwSt.)
421,26 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 20 mm |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Akku-Spannung | 36,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 118.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-32 FC 2x2,0Ah GFA 12-M/H L-BOXX E6515654
keine Verfügbarkeitsinformationen
405,00 EUR
(exkl. MwSt.)
481,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 0.8 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Akku-Spannung | 12 V |
| Bohr-Ø in Holz | 35.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber 18V DDF 489 Z (ohne Akku/Ladegerät) E6480278
keine Verfügbarkeitsinformationen
224,00 EUR
(exkl. MwSt.)
266,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-EXPERT-Bohrschrauber EXSR18V-90FC, GFA 18-M/W/E/H E6515670
keine Verfügbarkeitsinformationen
841,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.000,79 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,94 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/65 Nm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
291,00 EUR
(exkl. MwSt.)
346,29 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | METABO |
| Gewicht | 1,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 38 mm |
| Drehmoment max. | hart: 75 Nm / weich: 34 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-600 min-¹ / 0-2100 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
266,00 EUR
(exkl. MwSt.)
316,54 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | METABO |
| Gewicht | 2,3 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 68 mm |
| Drehmoment max. | hart: 130 Nm / weich: 65 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-550 min-¹ / 0-2000 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Impulsmoment | 65 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MILWAUKEE Akku-Bohrschrauber 18 V, M18 ONEDD3-0X , HD-Box E6464638
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 18 V |
| Bohr-Ø in Holz | 89.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
269,00 EUR
(exkl. MwSt.)
320,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 89.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
527,00 EUR
(exkl. MwSt.)
627,13 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/2100 min-1 |
| Drehmoment | 130 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH EXPERT Akku-Bohrschrauber EXSR 18V-150 in L-BOXX (o.Akku/Ladeger.) E6512479
keine Verfügbarkeitsinformationen
334,00 EUR
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 150.0 Nm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550 / 0-2200 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 150.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 84 / 150 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber DDF 484 RTJ, 18,0 V 2 x 5,0 Ah im MAKPAC E6001817
keine Verfügbarkeitsinformationen
499,00 EUR
(exkl. MwSt.)
593,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 54 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
160,00 EUR
(exkl. MwSt.)
190,40 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 30.0 Nm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |