Suchergebnisse
34 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
34 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
309,00 EUR
(exkl. MwSt.)
367,71 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60,5 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 52.0 mm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
DEWALT Akku-Schlagbohrschrauber DCD805NT-XJ, 18V, Basisv. E6480313
keine Verfügbarkeitsinformationen
193,00 EUR
(exkl. MwSt.)
229,67 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 55.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
299,00 EUR
(exkl. MwSt.)
355,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 12,7 mm |
| Gewicht | 2,47 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 169 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 28.5 mm |
| Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-450/1200/2000 min-1 |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 12.7 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
223,00 EUR
(exkl. MwSt.)
265,37 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 30 mm |
| Drehmoment max. | hart: 65 Nm / weich: 26 Nm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Schlagzahl | 0-7650 min-¹ / 0-28050 min-¹ |
| Bohrleistung in Stein | 13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 50.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
274,00 EUR
(exkl. MwSt.)
326,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 15 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 95 Nm / weich: 66 Nm |
| Bohrleistung in Stein | 16 mm |
| Schlagzahl | 0-38250 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MILWAUKEE Akku-Schlagbohrschrauber M 18 FPD3-0X 18 V in HD-Box (o. Akku/Ladegerät) E6464176
keine Verfügbarkeitsinformationen
279,00 EUR
(exkl. MwSt.)
332,01 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/2100 min-1 |
| Drehmoment | 158 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 89.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 16.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C (2xPC4,0Ah, L-BOXX Como) E6467063
keine Verfügbarkeitsinformationen
438,00 EUR
(exkl. MwSt.)
521,22 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,55 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/64 Nm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C (2xPC4,0Ah, L-BOXX Como) E6467064
keine Verfügbarkeitsinformationen
429,00 EUR
(exkl. MwSt.)
510,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-630/0-2100 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 68.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 36/64 Nm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MILWAUKEE Akku-Schlagbohrschrauber M12FPD2-402X FUEL 2 x Akku u. Ladegerät E6464801
keine Verfügbarkeitsinformationen
324,00 EUR
(exkl. MwSt.)
385,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 0.0 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-450/1550 min-1 |
| Drehmoment | 45 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 35.0 mm |
| Kapazität | 4,0 Ah |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 13.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |