Suchergebnisse
116 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
116 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
8,15 EUR
(exkl. MwSt.)
9,70 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 500 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - UFI-Nummer | DGY0-U0UH-J004-N859 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
6,30 EUR
(exkl. MwSt.)
7,50 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | TECWERK |
| Inhalt | 400 ml |
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 9710-80EM-1004-3JWE |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| Inhalt | 400 ml |
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | PF60-40KC-S00W-FJFA |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Marke | PROMAT CHEMICALS |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 2880-S02Q-7009-AQPP |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
Scheibenenteiser 500 ml Sprühflasche E6464067
keine Verfügbarkeitsinformationen
3,00 EUR
(exkl. MwSt.)
3,57 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | ROBBYROB |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | ~23 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - UFI-Nummer | 8710-80ET-R001-3WHM |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
9,20 EUR
(exkl. MwSt.)
10,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | TECWERK |
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - UFI-Nummer | X410-R0R6-Q00N-E7AC |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
7,60 EUR
(exkl. MwSt.)
9,04 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | TECWERK |
| Inhalt | 400 ml |
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 2520-U00Y-D00K-CAA4 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
9,55 EUR
(exkl. MwSt.)
11,36 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | SONAX |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 24 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - UFI-Nummer | RU80-90V8-5006-YJKW |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
7,55 EUR
(exkl. MwSt.)
8,98 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | TECWERK |
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | -88,6 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 0J10-9066-8003-RX7P |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |