Suchergebnisse
282 Treffer
Suchergebnisse
282 Treffer

MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber D-Griff 1 Vierkant Sprengring M18 ONEFHIWF1D-121C ONE KEY
E 642 1656
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 12,7 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Schrauben-Ø | 42 mm |
Drehmoment | 2576 Nm |
Kapazität | 12,0 Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 4,6 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Bandgeschwindigkeit | NaV m/sec |
Kapazität | 5,5 Ah |
Bandgeschwindigkeit | 230 - 410 m/min |
Schleifband-Abmessung | 75 x 457 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

MILWAUKEE PACKOUT Starter Set mit Trolley, Schubladenkoffer und Organiser
E 642 1696
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Inhalt | 0 l |
Außenmaße (B x T x H) | 965 |
Außenmaße (B x T x H) | 609 |
Außenmaße (B x T x H) | 1.250 |
Gewicht | NaV kg |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Lichtstrom | 1100 lm |
Gewicht | 0,2 kg |
Akku-Spannung | 4,0 V |
Leuchtdauer ca. | 105 min |
Kapazität | 3,0 Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Inhalt | 32 tlg. |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052403 |
Gewicht | 1,1 kg |
Akku-Spannung | 12,0 V |
Werkzeugaufnahme | 10 |
Scheiben-Ø | 76 mm |
Kapazität | 2,0/4,0 Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052003 |
Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Gewicht | 1,8 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Drehmoment | 60 Nm |
Bohr-Ø in Holz | 52 mm |
Kapazität | 4,0 Ah |
Bohr-Ø in Mauerwerk | 16 mm |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Schwertlänge | 30 cm |
Gewicht | 6,4 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Kapazität | 12,0 Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

MILWAUKEE Akku Bohrschrauber mit Wechselköpfen M12 FDDX
E 604 8128
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21052002 |
Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
Gewicht | 0,6 kg |
Akku-Spannung | 12,0 V |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-400/1600 min-1 |
Bohr-Ø in Holz | 28 mm |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

MILWAUKEE Pendelhub-Stichsäge JS 120 X (710 Watt), Fixtex im Koffer
E 910 099
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21051109 |
Schnitttiefe in Holz | 120 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
Schnitttiefe in Alu | 30 mm |
Pendelhub-Stufen | 3 |
Gewicht | 2,3 kg |
Leistungsaufnahme | 710 W |
Hubzahl | 500 – 2.800 min-1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

MILWAUKEE Akku-Baustellenstrahler M18 SAL-0 18 V (ohne Akku/Ladedegerät)
E 600 0024
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
eCl@ss 5.1 | 21059090 |
Gewicht | 7,3 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leuchtdauer ca. | 600 min |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |