Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
246,00 EUR
(exkl. MwSt.)
292,74 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Spanabnahme | 2.0 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Schalldruckpegel | 88.0 dB(A) |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 15000 min-1 |
| Kapazität | - Ah |
| Hobelbreite | 82 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
1.294,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.539,86 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 24,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 1675 W |
| Leerlaufdrehzahl | 1900-3800 min-1 |
| Schnittleistung 90°/90° | 303 x 110 mm |
| Schnittleistung 45°/45° | 212 x 63 mm |
| Sägeblatt-Abmessung | 305 x 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
429,00 EUR
(exkl. MwSt.)
510,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 12,0 kg |
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4600 min-1 |
| Schnittleistung 90°/90° | 250 x 60 mm |
| Schnittleistung 45°/45° | 170 x 48 mm |
| Sägeblatt-Abmessung | 216 x 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
309,00 EUR
(exkl. MwSt.)
367,71 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2 kg |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Hub | 26 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 10 mm |
| Leerlaufhubzahl | 1000-3200 min-¹ |
| Schnitttiefe in Holz | 135 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 25 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Akku-Schlagschrauber DCF850NT 18 V 6,3 mm (1/4) i6-KT. 206 Nm E6421840
keine Verfügbarkeitsinformationen
239,00 EUR
(exkl. MwSt.)
284,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,3-1,5 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1000 min-¹ / 0-2800 min-¹ / 0-3250 min-¹ |
| Werkzeugaufnahme | 6,3 mm (1/4″) i6-KT. |
| Drehmoment max. | 206 Nm |
| Schlagzahl | 0-400 min-¹ / 0-2800 min-¹ / 0-3800 min-¹ |
| Schrauben-Ø | M16 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
257,00 EUR
(exkl. MwSt.)
305,83 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Akkuspannung | 18 / 54 V |
| Hub | 28,6 mm |
| Leerlaufhubzahl | 0-2900 min-¹ |
| Gewicht | 2,9 kg (inkl. Akku) |
| Schnittleistung | Holz: 300 mm / Metall: 100 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
159,00 EUR
(exkl. MwSt.)
189,21 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
134,00 EUR
(exkl. MwSt.)
159,46 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Steckertyp | E+F |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 280 W |
| Schwingkreis | 2,6 mm |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Schwingzahl | 8000-12000 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
312,00 EUR
(exkl. MwSt.)
371,28 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 0,730 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 3 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
296,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 15 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 95 Nm / weich: 66 Nm |
| Bohrleistung in Stein | 16 mm |
| Schlagzahl | 0-38250 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |