Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
110 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
1.294,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.539,86 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 24,8 kg |
| Leistungsaufnahme | 1675 W |
| Leerlaufdrehzahl | 1900-3800 min-1 |
| Schnittleistung 90°/90° | 303 x 110 mm |
| Schnittleistung 45°/45° | 212 x 63 mm |
| Sägeblatt-Abmessung | 305 x 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
246,00 EUR
(exkl. MwSt.)
292,74 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Spanabnahme | 2.0 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Schalldruckpegel | 88.0 dB(A) |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 15000 min-1 |
| Kapazität | - Ah |
| Hobelbreite | 82 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Steckertyp | C |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 701 W |
| Hub | 26 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 12 mm |
| Leerlaufhubzahl | 800-3100 min-¹ |
| Schnitttiefe in Holz | 130 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium | 30 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
274,00 EUR
(exkl. MwSt.)
326,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 15 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 55 mm |
| Drehmoment max. | hart: 95 Nm / weich: 66 Nm |
| Bohrleistung in Stein | 16 mm |
| Schlagzahl | 0-38250 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Schlagzahl | 0-7225 min-¹ / 0-25500 min-¹ |
| Bohrleistung in Stein | 10 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
159,00 EUR
(exkl. MwSt.)
189,21 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
343,00 EUR
(exkl. MwSt.)
408,17 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 0,730 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 3 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
134,00 EUR
(exkl. MwSt.)
159,46 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Steckertyp | E+F |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Nennaufnahmeleistung | 280 W |
| Schwingkreis | 2,6 mm |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Schwingzahl | 8000-12000 min-¹ |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 3,3 (inkl. Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 26 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1100 min-¹ |
| Einzelschlagenergie | 2,1 J |
| Bohrleistung in Beton | 24 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |