Suchergebnisse
75 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
75 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
259,00 EUR
(exkl. MwSt.)
308,21 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 120.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 8.0 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Hubhöhe | 26.0 mm |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-600/0-2300 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 56/90 Nm |
| Kapazität | 2,5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
296,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 64 / 135 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-600/2300 min-1 |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,18 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4350 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
296,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 1,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | Starlock Max |
| Schwingzahl | 10000-20000 min-1 |
| Amplitude | 2.0 ° |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schrauben-Ø max. | 4,2 mm |
| Gewicht | 0,975 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-4500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Drehmoment | 28 Nm |
| Kapazität | 2,5 Ah |
| Schraubenlänge | 25 - 55 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
FLEX Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC C/Solo - Karton E6048165
keine Verfügbarkeitsinformationen
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schrauben-Ø max. | 4,2 mm |
| Gewicht | 0,975 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-4500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Drehmoment | 28 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
495,00 EUR
(exkl. MwSt.)
589,05 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 7,2 kg |
| Schlauchlänge | 4.0 m |
| Behältervolumen | 21 l |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Unterdruck | 152 mbar |
| Volumenstrom | 2300 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
190,00 EUR
(exkl. MwSt.)
226,10 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 3,3 kg |
| Behältervolumen | 6 l |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Unterdruck | 12000 mbar |
| Filterfläche | 3000.0 cm² |
| Volumenstrom | 1400 l/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
269,00 EUR
(exkl. MwSt.)
320,11 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 3,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Sägeband-Abmessung | 835 x 13 x 0,5 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 0-192 m/min |
| Schnitttiefe | 64 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 64 / 135 Nm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |