Suchergebnisse
76 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
76 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Schrauben-Ø max. | 4,2 mm |
| Gewicht | 0,975 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-4500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Drehmoment | 28 Nm |
| Kapazität | 2,5 Ah |
| Schraubenlänge | 25 - 55 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
FLEX Akku-Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC C/Solo - Karton E6048165
keine Verfügbarkeitsinformationen
222,00 EUR
(exkl. MwSt.)
264,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schrauben-Ø max. | 4,2 mm |
| Gewicht | 0,975 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-4500 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Drehmoment | 28 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 3,18 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | SDS plus |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4350 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 30.0 mm |
| Schlagenergie | 2,6 Joule |
| Kapazität | 5,0 Ah |
| Bohr-Ø in Beton | 26 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |