Suchergebnisse
1426 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1426 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
253,00 EUR
(exkl. MwSt.)
301,07 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-900/3000 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
| Bohr-Ø in Beton | 22 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 0.0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk | 24.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
460,00 EUR
(exkl. MwSt.)
547,40 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 5,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2300-5000 min-1 |
| Schnitttiefe 90°/45° | 65/48 mm |
| Sägeblatt-Ø | 190.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
243,00 EUR
(exkl. MwSt.)
289,17 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 0,53 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 5000/7500/10000/12500/15000 min-1 |
| Kapazität | - Ah |
| Schleifscheiben-Ø | 50 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Säbelsäge GSA 18 V-Li C 18 V (ohne Akku/Ladegerät) in L-Boxx E408562
keine Verfügbarkeitsinformationen
210,00 EUR
(exkl. MwSt.)
249,90 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 200.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 0.0 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Hublänge | 21.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
180,00 EUR
(exkl. MwSt.)
214,20 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 90.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 10.0 mm |
| Schnitttiefe in Alu | 20.0 mm |
| Pendelhub-Stufen | 3.0 |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Leistungsaufnahme | 650 W |
| Hubzahl | 500.0 - 3100.0 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
354,00 EUR
(exkl. MwSt.)
421,26 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnitttiefe in Holz | 160.0 mm |
| Schnitttiefe in Stahl | 10.0 mm |
| Schnitttiefe in Alu | 20.0 mm |
| Pendelhub-Stufen | 3.0 |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Leistungsaufnahme | 800 W |
| Hubzahl | 800.0 - 3000.0 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Schwingschleifer GSS 18 V-10 (o. Akku/Ladegerät) in L-Boxx E6026428
keine Verfügbarkeitsinformationen
227,00 EUR
(exkl. MwSt.)
270,13 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schleifblattabmessungen | 113x101 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 min-1 |
| Kapazität | - Ah |
| Schwingzahl | 11000 - 22000 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Kartuschenpresse GCG 18V-310 (ohne Akku/Ladegerät) E6417738
keine Verfügbarkeitsinformationen
350,00 EUR
(exkl. MwSt.)
416,50 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 2,0 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Kapazität | - Ah |
| Auspressdruck | 357.0 kg |
| Kartuschengröße | 310.0 ml |
| Auspressgeschwindigkeit | 480 mm/min |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
546,00 EUR
(exkl. MwSt.)
649,74 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schwingkreis | 4,5 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3300-7300 min-1 |
| Werkzeugaufnahme | Klett |
| Schleifteller-Ø | 150 mm |
| Schwingzahl | 6600-14600 min-1 |
| Schleifhub | 4.5 mm |
| Kabellänge | 4 m |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |